你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 生物發(fā)酵工程設備 > 玻璃發(fā)酵罐 >微生物發(fā)酵罐 細菌發(fā)酵 實驗室小型玻璃發(fā)酵
產(chǎn)品詳細頁微生物發(fā)酵罐 細菌發(fā)酵 實驗室小型玻璃發(fā)酵
簡要描述:微生物發(fā)酵罐 細菌發(fā)酵 實驗室小型玻璃發(fā)酵本產(chǎn)品普遍適用于科研院所以及企業(yè)的微生物實驗室,是精密發(fā)酵試驗的理想工具??梢赃m用于微生物發(fā)酵培養(yǎng)的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化以及生產(chǎn)工藝與菌種的驗證。特別是粗醪培養(yǎng)基尤能適應。
產(chǎn)品型號:MC-JGF-XL
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-07-07
訪 問 量:3413
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 北京滿倉 | 溫度控制 | 0-60℃ |
|---|---|---|---|
| 溶氧控制 | 0-00% | PH控制 | 0-14 |
| 通氣系統(tǒng) | 含 | 罐體容積 | 1-10L |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
實驗室小型玻璃發(fā)酵罐/細菌發(fā)酵罐/動物細胞發(fā)酵罐/平行發(fā)酵罐
/酒精發(fā)酵/微生物發(fā)酵/生物酶發(fā)酵/蛋白發(fā)酵/氨基酸/抗生素發(fā)酵等
(高校/科研機構專用/教學演示發(fā)酵罐)
產(chǎn)品特點
● 可適用各種規(guī)格可高溫高壓滅菌玻璃罐體工作體積1L/2L/3L/5L/7L/10L;
● 支持高密度、微好氧和厭氧發(fā)酵分泌產(chǎn)物生產(chǎn)及適用于細胞和基因治療的過程研發(fā);
● 新型自動培養(yǎng)模式只需輕觸按鈕即可為微生物和細胞培養(yǎng)應用提供過程控制。
核心優(yōu)點
● 罐體不銹鋼部分全部采用激光焊接及電解拋光,鏡面光潔度<0.4um,符合GMP要求;
● 四路蠕動泵智能補料,蠕動泵功能可以用戶自定義,靈活方便;
● 10寸物聯(lián)網(wǎng)內嵌式觸摸屏,表面齊平無凸出,防潮、防水、防塵,防護等級更高,符合GMP標準;
● 滿倉醫(yī)藥版發(fā)酵智能云控制軟件,可以直連云端,電腦、App遠程控制;
● 電路系統(tǒng)采用*的數(shù)字控制技術,信號抗干擾;
● 人機交互界面采用三代圖形界面,更加簡潔,一鍵設定,操作簡單方面,0基礎即可操作;
● 系統(tǒng)內部參數(shù)自整定形成閉環(huán)及功能自鎖,不會因設置錯誤損壞儀器及傳感器,系統(tǒng)更加安全。
MC-JGF-XL玻璃發(fā)酵罐技術參數(shù) | |||||||||
Parameter/參數(shù) | List/ 列表 | 微生物發(fā)酵罐 | |||||||
Model/ 型號 | Vessel/罐體 | 1L | 3L | 5L | 7L | 10L | |||
Required space | Controller+Vessel/ | 750*500*650mm | |||||||
Vessel dimensions | Diamter(mm)/直徑 | 100 | 130 | 160 | 160 | 190 | |||
Height(mm)/高度 | 180 | 240 | 250 | 368 | 373 | ||||
Totalvolume(L)/總容積 | 1.1 | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 10 | ||||
Working volume(L)/工作容積 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 5 | 7 | ||||
Weight(kg)/罐體重量 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
Sparger/分布器 | Size/規(guī)格 | 14孔- 0.8mm | 24孔-0.8mm | 28孔-0.8mm | |||||
Impellers/攪拌槳 | Type/類型 | 六直葉*2 +六斜葉*1+齒狀消泡槳*1 | |||||||
Impeller diameter(mm)/攪拌直徑 | 43 | 55 | 70 | 70 | 90 | ||||
Agitation /攪拌 | Motor power(w)/電機功率 | 100W | 300W | 400W | 400W | 400W | |||
Range(rpm)/范圍 | 50-1200 | ||||||||
攪拌類型 | 頂部機械/頂部磁力/底部磁力 | ||||||||
Temperature/溫度 | Temperature control/溫控 | 加熱毯/底部夾套 + 罐內冷卻盤管 | |||||||
Heating blanket power (W) | 100W | 300W | 300W | 300W | 400W | ||||
Range(°C)/范圍 | 冷媒+5°C ~ 65 °C | ||||||||
Accuracy(°C)/精度 | ±0.2 | ||||||||
Max RoC(°C/min)/最大制冷效率 | 1.0 (37°C 至20 °C) | ||||||||
Controlstability(°C)/控制穩(wěn)定性 | ±0.1 | ||||||||
PH | Probe type/電極類型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范圍 | 0-14 | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.02 | ||||||||
Control stability/控制穩(wěn)定性 | ±0.02 | ||||||||
DO | Probe type/電極類型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范圍 | 0-200% | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.1% | ||||||||
Rotermeter/轉子流量計 | Air | 2L/min | 10L/min | 10L/min | 20L/min | 20L/min | |||
MFCS /質量流量計 | Air | 可選 | |||||||
O2 | |||||||||
Pumps/蠕動泵 | Type/類型 | 沃森瑪 114DV/國產(chǎn)定速 | |||||||
Number/數(shù)量 | 4 | ||||||||
Speeds/轉速 | 0-60rpm | ||||||||
Flow rate/流速 | 0.02mL/min-60 mL/min | ||||||||




微生物發(fā)酵罐 細菌發(fā)酵 實驗室小型玻璃發(fā)酵
微生物發(fā)酵罐 細菌發(fā)酵 實驗室小型玻璃發(fā)酵
- 上一篇:實驗室反應器加工






在線交流