你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 生物發(fā)酵工程設(shè)備 > 玻璃發(fā)酵罐 >玻璃發(fā)酵罐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)玻璃發(fā)酵罐
簡(jiǎn)要描述:厭氧 玻璃發(fā)酵罐普遍適用于科研院所以及企業(yè)的微生物實(shí)驗(yàn)室,是精密發(fā)酵試驗(yàn)的理想工具??梢赃m用于微生物發(fā)酵培養(yǎng)的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化以及生產(chǎn)工藝與菌種的驗(yàn)證。特別是粗醪培養(yǎng)基尤能適應(yīng)。
產(chǎn)品型號(hào):MC-JGF-XL
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-07-06
訪 問(wèn) 量:2866
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 北京滿倉(cāng) | 溫度控制 | 0~100℃ |
|---|---|---|---|
| 溶氧控制 | 0~100% | PH控制 | 2-12 |
| 通氣系統(tǒng) | 含 | 罐體容積 | 0.5~500 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
實(shí)驗(yàn)室小型玻璃發(fā)酵罐
/酒精發(fā)酵/微生物發(fā)酵/生物酶發(fā)酵/蛋白發(fā)酵/氨基酸/抗生素發(fā)酵等
(高校/科研機(jī)構(gòu))
本產(chǎn)品普遍適用于科研院所以及企業(yè)的微生物實(shí)驗(yàn)室,是精密發(fā)酵試驗(yàn)的理想工具??梢赃m用于微生物發(fā)酵培養(yǎng)的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化以及生產(chǎn)工藝與菌種的驗(yàn)證。特別是粗醪培養(yǎng)基尤能適應(yīng)。
系統(tǒng)組成:
系統(tǒng)由發(fā)酵罐,空氣處理系統(tǒng)、蒸汽凈化系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)、恒溫系統(tǒng)及管路、閥門、輔助系統(tǒng),傳感器與一次儀表系統(tǒng),下位機(jī)控制系統(tǒng)(現(xiàn)場(chǎng)PLC控制系統(tǒng),二次儀表),上位機(jī)系統(tǒng)以及臺(tái)架等組成。
MC-JGF-XL/X 多聯(lián)玻璃平行發(fā)酵罐技術(shù)參數(shù) | |||||||||
Parameter/參數(shù) | List/ 列表 | 微生物發(fā)酵罐 | |||||||
Model/ 型號(hào) | Vessel/罐體 | 1L | 3L | 5L | 7L | 10L | |||
Required space (機(jī)箱+罐體) | 二聯(lián)平行罐 | 940*750*1700mm/130kg | |||||||
三聯(lián)平行罐 | 1213*750*1700mm/150kg | ||||||||
四聯(lián)平行罐 | 1580*750*1700mm/180kg | ||||||||
Vessel dimensions | Diamter(mm)/直徑 | 100 | 130 | 160 | 160 | 190 | |||
Height(mm)/高度 | 180 | 240 | 250 | 368 | 373 | ||||
Totalvolume(L)/總?cè)莘e | 1.1 | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 10 | ||||
Working volume(L)/工作容積 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 5 | 7 | ||||
Weight(kg)/罐體重量 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
Sparger/分布器 | Size/規(guī)格 | 14孔- 0.8mm | 24孔-0.8mm | 28孔-0.8mm | |||||
Impellers/攪拌槳 | Type/類型 | 六直葉*2 +六斜葉*1+齒狀消泡槳*1 | |||||||
Impeller diameter(mm)/攪拌直徑 | 43 | 55 | 70 | 70 | 90 | ||||
Agitation /攪拌 | Motor power(w)/電機(jī)功率 | 100W | 200W | 400W | 400W | 400W | |||
Range(rpm)/范圍 | 50-1200 | ||||||||
攪拌類型 | 頂部機(jī)械/頂部磁力/底部磁力 | ||||||||
Temperature/溫度 | Temperature control/溫控 | 加熱毯/底部夾套 + 罐內(nèi)冷卻盤管 | |||||||
Heating blanket power (W) | 100W | 300W | 300W | 300W | 400W | ||||
Range(°C)/范圍 | 冷媒+5°C ~ 65 °C | ||||||||
Accuracy(°C)/精度 | ±0.2 | ||||||||
Max RoC(°C/min)/最大制冷效率 | 1.0 (37°C 至20 °C) | ||||||||
Controlstability(°C)/控制穩(wěn)定性 | ±0.1 | ||||||||
PH | Probe type/電極類型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范圍 | 0-14 | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.02 | ||||||||
Control stability/控制穩(wěn)定性 | ±0.02 | ||||||||
DO | Probe type/電極類型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范圍 | 0-200% | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.1% | ||||||||
Rotermeter/轉(zhuǎn)子流量計(jì) | Air | 2L/min | 10L/min | 10L/min | 20L/min | 20L/min | |||
MFCS /質(zhì)量流量計(jì) | Air | 可選多路進(jìn)氣 | |||||||
O? | |||||||||
Pumps/蠕動(dòng)泵 | Type/類型 | 沃森瑪 114DV/國(guó)產(chǎn)定速/國(guó)產(chǎn)調(diào)速 | |||||||
Number/數(shù)量 | 4 (功能自定義) | ||||||||
Speeds/轉(zhuǎn)速 | 0-60rpm | ||||||||
Flow rate/流速 | 0.02mL/min-60 mL/min | ||||||||
可選配項(xiàng) | 補(bǔ)料稱重系統(tǒng) | 梅特勒天平/2200g±0.01g | |||||||
尾氣分析儀 | CO?量程:0-50% | ||||||||
ORP電極 | Hamilton/梅特勒,-2000~2000mv | ||||||||
活細(xì)胞在線濃度 | 可實(shí)時(shí)在線檢測(cè)活細(xì)胞的濃度、密度、干重、生物量體積、電容大小、導(dǎo)電率大小 | ||||||||
總細(xì)胞胞在線濃度(OD) | 懸液中哺乳動(dòng)物細(xì)胞:90cells/ml~7×108cells/ml ;酵母/真菌:0.5~100 g/L 干重 ; 細(xì)菌:0.5~100 g/L干重;測(cè)量范圍 :0~2 AU | ||||||||
發(fā)酵系統(tǒng)配置清單:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 備注 |
1 | 發(fā)酵罐 | 高硼硅玻璃+SUS316L不銹鋼 |
2 | 下位機(jī)控制系統(tǒng) | 觸摸屏+可編程控制器 |
3 | 溫度控制系統(tǒng) | 鉑電阻 |
4 | pH檢測(cè)控制系統(tǒng) | 瑞士梅特勒/漢密爾頓* |
5 | DO檢測(cè)系統(tǒng) | 瑞士梅特勒/漢密爾頓* |
6 | 補(bǔ)料系統(tǒng) | 蠕動(dòng)泵流加 |
7 | 消泡系統(tǒng) | 蠕動(dòng)泵流加 |
8 | 壓力檢測(cè)系統(tǒng) | 在線指示 |
9 | 流量系統(tǒng) | 在線指示 |
10 | 轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)速變頻可調(diào) |
11 | 無(wú)菌空氣過(guò)濾系統(tǒng) | 膜過(guò)濾 |
12 | 管道、閥門 | SUS316L不銹鋼 |
13 | 蒸汽發(fā)生器(選配) | 與發(fā)酵罐配套 |
14 | 空氣壓縮機(jī)(選配) | 與發(fā)酵罐配套 |

我公司(北京滿倉(cāng)科技有限公司)是一家專業(yè)從事生物工程設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造及銷售的技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于院校實(shí)驗(yàn)室、科研單位、生物制藥、保健食品、農(nóng)藥、肥料、食用菌、藥用菌、污水處理、環(huán)保新能源等實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)領(lǐng)域




在線交流